|
Productdetails:
|
Type: | LED's | Lamp: | 1500 W |
---|---|---|---|
Levensduur: | 100 000 uren | Dichtheid: | 284445dot/square mete |
modulenaam: | P1.9 | Framerate: | ≥ 60 Hz |
Tipe leverancier: | Originele fabrikant, ODM, OEM | pixelstructuur: | 1R1G1B |
Schermgrootte: | Aanpasbaar | Energieverbruik: | Maximaal 800 W/㎡ |
Helderheid: | 800-1200 nitten | Comité Gewicht: | 12 kg/eenheid & 6 kg/eenheid |
Installatie: | Vastgesteld | Contrast: | ≥3000:1 |
witbalanshelderheid: | ≥600 cd/㎡ | ||
Markeren: | 1500W stadion led display,P2 stadion led display,P2 binnenshuis led-schermmuur |
P2-32S Specificatie van LED-display voor binnenruimtes | ||||||||
Pixel afstand:2(mm) | Grootte van de module: 128X128(mm) | Grootte van de kast: 512×512(mm) | ||||||
Pixeldichtheid:250000dots/m2 | Kleur: 1R1G1B | Modulepunten: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Besluit van het kabinet: 256X256 | Grootte van de kast:0.262144m2 | Gewicht van de kast 7,18 kg±0,05 kg | ||||||
Hoofdspesificatie | ||||||||
De beste afstand: 2 m.~27 m | H ≧160° | V ≥ 120° | ||||||
Vermogenverbruik<500 W/m2 | Maximaal <12000w/m2 | Beheerswijze:synchrone besturing | ||||||
Rijder: DVI-driver | Scanmethode 1/32scan | Maximaal energieverbruik ≤ 18 W | ||||||
Framefrequentie≧60 Hz | Helderheid ≧1000cd/m2 | Vernieuwingspercentage ≧1920 Hz | ||||||
Helderheid aanpassen | Automatische aanpassing van de helderheidssensor | 16 graden | ||||||
Handmatige aanpassing:100 graden | ||||||||
Samenwerkingssysteem | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, enz. | ||||||||
Videobron | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Samenstelling enz. | ||||||||
Controlesysteem | ||||||||
PCTV-kaart(niet-verplichte)+verzendkaart+controle-kaart+optische vezeltransmissie(niet-verplichte) | ||||||||
MTBF ≧5000 uur | Het leven gebruiken: 75000~100000 uur | defect percentage <0.0002 punten | ||||||
Model: PH2-32S | 3 in 1 verpakking | 1515 led-chip |
Contactpersoon: Miss Liu
Tel.: 8613360063080