|
Productdetails:
|
Onderhoudsmethode: | Frontdienst | Zienhoek: | 140°/140° |
---|---|---|---|
modulenaam: | P2 P4 P6 P10 | Kabinet: | 500*500mm/500*1000mm |
Beschermingsklasse: | IP20 | Toepassing: | Reclame |
Levensduur: | 100000 uur | Kleurbereik: | 16.7M |
Pakket: | Houten doos | Gewicht van de doos: | 19.5kg |
Tipe leverancier: | Originele fabrikant, ODM, OEM | LED-samenstelling: | 1R1G1B |
Contrastverhouding: | 4000:1 | Stroomvoorziening: | 110V~240V wisselstroom |
Markeren: | RGBHV p3-led display,P3-led-scherm van het podium,RGBHV stage led display |
P3-32S Specificatie van LED-display voor binnenruimten | ||||||||
Pixel afstand:3(mm) | Grootte van de module: 192×192(mm) | Grootte van de kast:576×576×84(mm) | ||||||
Pixeldichtheid:111111puntjes/m2 | Kleur: 1R1G1B | Modulpunten: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Besluit van het kabinet:192*192 | Grootte van de kast:0.331776m2 | Gewicht van de kast :6.8kg | ||||||
Hoofdspesificatie | ||||||||
De beste afstand:3 m~38 m | H ≧160° | V ≥ 160° | ||||||
Vermogenverbruik<600 W/m2 | Maximaal <1300w/m2 | Beheerswijze:synchrone besturing | ||||||
Rijder: DVI bestuurder | Scanmethode Gezondheid, 1/16scannen | Maximaal energieverbruik ≤12W | ||||||
Framefrequentie≧360Hz | Helderheid ≧1000cd/m2 | Vernieuwingspercentage ≧1920 Hz | ||||||
Helderheid aanpassen | Automatische aanpassing van de helderheidssensor | 16kwaliteit | ||||||
Handmatige aanpassing:100kwaliteit | ||||||||
Samenwerkingssysteem | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, enz. | ||||||||
Videobron | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Samenstelling enz. | ||||||||
Controlesysteem | ||||||||
PCTV-kaart(niet-verplichte)+ verzendkaart + beoordelingskaart +optische vezeltransmissie(niet-verplichte) | ||||||||
MTBF ≧5000Uren | Het leven gebruiken: 75000~100000Uren | defect percentage <0.0002 punten | ||||||
Model: PH3-32S | 3 in 1 verpakking | 2121 geleide chips |
Contactpersoon: Miss Liu
Tel.: 8613360063080