|
Productdetails:
|
Panelgrootte: | 160*320mm | Grootte van de module: | 320 mm x 160 mm/256 mm x 128 mm/192 mm x 192 mm |
---|---|---|---|
Gewicht van de kast: | 7.5 kg | Garantie: | 2 jaar |
Gebogen Slot: | - Ja, dat klopt. | Besturingsmodus: | Synchrone controle |
Resolutie van de module: | 64 x 64 pixels | LEIDENE inkapseling: | 3528 |
Vernieuwingssnelheid: | ≥1920Hz | Type: | LED's |
Energieverbruik: | Maximaal 800 W/m2 | Dichtheid: | 409600 punten/vierkante meter |
Levensduur: | 100 000 uren | Zichtbare afstand: | ≥3 meters |
Pixelresolutie: | 64*32 | ||
Markeren: | P5 P6 LED-scherm op de dansvloer,64x64 pixel LED-scherm op de dansvloer,P6 led-scherm binnen |
P5-16S Specificatie van LED-display voor binnenruimten | ||||||||
Pixel afstand:5(mm) | Grootte van de module: 320X160mm | Grootte van de kast:640 × 640 × 79(mm) | ||||||
Pixeldichtheid: 40000dots/m2 | Kleur: 1R1G1B | Modulpunten: 64*32=2048 DOTS | ||||||
Resolutie van het kabinet:128*128 | Grootte van de kast:0.4096m2 | Gewicht van de kast :90,35 kg±0,05 kg | ||||||
Hoofdspesificatie | ||||||||
De beste afstand: 5 m.~45 m | H ≧160° | V ≥ 160° | ||||||
Vermogenverbruik<350 W/m2 | Maximaal <800w/m2 | Beheerswijze:synchrone besturing | ||||||
Rijder: DVI-driver | Scanmethode 1/16scan | Maximaal energieverbruik ≤ 20 W | ||||||
Framefrequentie≧360 Hz | Helderheid ≧1600cd/m2 | Vernieuwingspercentage ≧1920 Hz | ||||||
Helderheid aanpassen | Automatische aanpassing van de helderheidssensor | 16 graden | ||||||
Handmatige aanpassing:100 graden | ||||||||
Samenwerkingssysteem | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, enz. | ||||||||
Videobron | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Samenstelling enz. | ||||||||
Controlesysteem | ||||||||
PCTV-kaart(niet-verplichte)+verzendkaart+controle-kaart+optische vezeltransmissie(niet-verplichte) | ||||||||
MTBF ≧5000 uur | Het leven gebruiken: 75000~100000 uur | defect percentage <0.0002 punten | ||||||
Model:P5-16S | 3 in 1 verpakking | 2121 Led-chip |
Contactpersoon: Miss Liu
Tel.: 8613360063080