|
Productdetails:
|
HS-code: | 8528591090 | Aftasten: | 1/32 |
---|---|---|---|
Werktemperatuur: | -20°C~+50°C | Doorzichtigheid: | 75% |
Grootte: | Op maat | Garantie: | 2 jaar |
Zienhoek: | 140°/140° | Materiaal van de kasten: | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Zichtbare afstand: | ≥3 meters | Levensduur: | 100000 uur |
IP-tarief: | IP43/IP65 | Consumptie: | 220W/SQM |
pixeldichtheid: | 409600 dot/㎡ | LED-chip: | SMD1515 |
Gebruik: | Binnen, reclame, muurvideo | ||
Markeren: | 220W programmeerbaar led-scherm,P8-programmabel led-scherm,Programmeerbaar p8 led display |
P6-16S Specificatie van LED-display voor binnenruimten | ||||||||
Pixel afstand:6(mm) | Grootte van de module:192X192mm | Grootte van de kast:576×576×68(mm) | ||||||
Pixeldichtheid:27777 punten/m2 | Kleur: 1R1G1B | Modulpunten: 32*32=1024 DOTS | ||||||
Besluit 96*96 | Grootte van de kast:0.331m2 | Gewicht van de kast:80,28 kg±0,05 kg | ||||||
Hoofdspesificatie | ||||||||
De beste afstand: 6 m.~40m | H ≧160° | V ≥ 160° | ||||||
Vermogenverbruik<200 W/m2 | Maximaal <450w/m2 | Beheerswijze:synchrone besturing | ||||||
Rijder: DVI-driver | Scanmethode 1/16scan | Maximaal energieverbruik ≤ 20 W | ||||||
Framefrequentie≧360 Hz | Helderheid ≧1300cd/m2 | Vernieuwingspercentage ≧1920 Hz | ||||||
Helderheid aanpassen | Automatische aanpassing van de helderheidssensor | 16 graden | ||||||
Handmatige aanpassing:100 graden | ||||||||
Samenwerkingssysteem | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000, enz. | ||||||||
Videobron | ||||||||
RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,Samenstelling enz. | ||||||||
Controlesysteem | ||||||||
PCTV-kaart(niet-verplichte)+verzendkaart+controle-kaart+optische vezeltransmissie(niet-verplichte) | ||||||||
MTBF ≧5000 uur | Het leven gebruiken: 75000~100000 uur | defect percentage <0.0002 punten | ||||||
Model:P6-16S | 3 in 1 verpakking | 3528 LED-chip |
Contactpersoon: Miss Liu
Tel.: 8613360063080